Fajr کوت مومان میں نماز (۰۴:۴۵ صبح)
Fajr فجر کی نماز ہے جو طلوع آفتاب سے پہلے ادا کی جاتی ہے۔ اس میں دو سنّت اور دو فرض رکعات ہیں۔ اس کا وقت فجر طلوع ہونے سے شروع ہو کر طلوع آفتاب پر ختم ہوتا ہے۔
کوت مومان کے لیے تصدیق شدہ حسابات کی بنیاد پر درست روزانہ اسلامی نماز کے اوقات۔
University of Islamic Sciences, Karachi
Asia/Karachi
| تاریخ | دن | Fajr | طلوع آفتاب | Dhuhr | Asr | Asr (حنفی) | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۰۱ اکتوبر | جمعرات | ۰۴:۴۰ صبح | ۰۶:۰۲ صبح | ۱۱:۵۹ صبح | ۰۳:۲۲ شام | ۰۴:۱۳ شام | ۰۵:۵۸ شام | ۰۷:۱۶ شام |
| ۰۲ اکتوبر | جمعہ | ۰۴:۴۱ صبح | ۰۶:۰۲ صبح | ۱۱:۵۸ صبح | ۰۳:۲۱ شام | ۰۴:۱۲ شام | ۰۵:۵۷ شام | ۰۷:۱۴ شام |
| ۰۳ اکتوبر | ہفتہ | ۰۴:۴۲ صبح | ۰۶:۰۳ صبح | ۱۱:۵۸ صبح | ۰۳:۲۰ شام | ۰۴:۱۱ شام | ۰۵:۵۵ شام | ۰۷:۱۳ شام |
| ۰۴ اکتوبر | اتوار | ۰۴:۴۲ صبح | ۰۶:۰۴ صبح | ۱۱:۵۸ صبح | ۰۳:۱۹ شام | ۰۴:۱۰ شام | ۰۵:۵۴ شام | ۰۷:۱۲ شام |
| ۰۵ اکتوبر | پیر | ۰۴:۴۳ صبح | ۰۶:۰۴ صبح | ۱۱:۵۸ صبح | ۰۳:۱۸ شام | ۰۴:۰۹ شام | ۰۵:۵۳ شام | ۰۷:۱۰ شام |
| ۰۶ اکتوبر | منگل | ۰۴:۴۴ صبح | ۰۶:۰۵ صبح | ۱۱:۵۷ صبح | ۰۳:۱۷ شام | ۰۴:۰۸ شام | ۰۵:۵۱ شام | ۰۷:۰۹ شام |
| ۰۷ اکتوبر | بدھ | ۰۴:۴۴ صبح | ۰۶:۰۶ صبح | ۱۱:۵۷ صبح | ۰۳:۱۷ شام | ۰۴:۰۶ شام | ۰۵:۵۰ شام | ۰۷:۰۸ شام |
| ۰۸ اکتوبر آج | جمعرات | ۰۴:۴۵ صبح | ۰۶:۰۶ صبح | ۱۱:۵۷ صبح | ۰۳:۱۶ شام | ۰۴:۰۵ شام | ۰۵:۴۹ شام | ۰۷:۰۷ شام |
| ۰۹ اکتوبر | جمعہ | ۰۴:۴۶ صبح | ۰۶:۰۷ صبح | ۱۱:۵۶ صبح | ۰۳:۱۵ شام | ۰۴:۰۴ شام | ۰۵:۴۸ شام | ۰۷:۰۵ شام |
| ۱۰ اکتوبر | ہفتہ | ۰۴:۴۶ صبح | ۰۶:۰۸ صبح | ۱۱:۵۶ صبح | ۰۳:۱۴ شام | ۰۴:۰۳ شام | ۰۵:۴۷ شام | ۰۷:۰۴ شام |
| ۱۱ اکتوبر | اتوار | ۰۴:۴۷ صبح | ۰۶:۰۸ صبح | ۱۱:۵۶ صبح | ۰۳:۱۳ شام | ۰۴:۰۲ شام | ۰۵:۴۵ شام | ۰۷:۰۳ شام |
| ۱۲ اکتوبر | پیر | ۰۴:۴۸ صبح | ۰۶:۰۹ صبح | ۱۱:۵۶ صبح | ۰۳:۱۲ شام | ۰۴:۰۱ شام | ۰۵:۴۴ شام | ۰۷:۰۲ شام |
| ۱۳ اکتوبر | منگل | ۰۴:۴۸ صبح | ۰۶:۱۰ صبح | ۱۱:۵۵ صبح | ۰۳:۱۱ شام | ۰۴:۰۰ شام | ۰۵:۴۳ شام | ۰۷:۰۱ شام |
| ۱۴ اکتوبر | بدھ | ۰۴:۴۹ صبح | ۰۶:۱۱ صبح | ۱۱:۵۵ صبح | ۰۳:۱۰ شام | ۰۳:۵۹ شام | ۰۵:۴۲ شام | ۰۷:۰۰ شام |
| ۱۵ اکتوبر | جمعرات | ۰۴:۵۰ صبح | ۰۶:۱۱ صبح | ۱۱:۵۵ صبح | ۰۳:۱۰ شام | ۰۳:۵۸ شام | ۰۵:۴۱ شام | ۰۶:۵۸ شام |
| ۱۶ اکتوبر | جمعہ | ۰۴:۵۰ صبح | ۰۶:۱۲ صبح | ۱۱:۵۵ صبح | ۰۳:۰۹ شام | ۰۳:۵۷ شام | ۰۵:۳۹ شام | ۰۶:۵۷ شام |
| ۱۷ اکتوبر | ہفتہ | ۰۴:۵۱ صبح | ۰۶:۱۳ صبح | ۱۱:۵۴ صبح | ۰۳:۰۸ شام | ۰۳:۵۶ شام | ۰۵:۳۸ شام | ۰۶:۵۶ شام |
| ۱۸ اکتوبر | اتوار | ۰۴:۵۲ صبح | ۰۶:۱۳ صبح | ۱۱:۵۴ صبح | ۰۳:۰۷ شام | ۰۳:۵۵ شام | ۰۵:۳۷ شام | ۰۶:۵۵ شام |
| ۱۹ اکتوبر | پیر | ۰۴:۵۲ صبح | ۰۶:۱۴ صبح | ۱۱:۵۴ صبح | ۰۳:۰۶ شام | ۰۳:۵۴ شام | ۰۵:۳۶ شام | ۰۶:۵۴ شام |
| ۲۰ اکتوبر | منگل | ۰۴:۵۳ صبح | ۰۶:۱۵ صبح | ۱۱:۵۴ صبح | ۰۳:۰۵ شام | ۰۳:۵۳ شام | ۰۵:۳۵ شام | ۰۶:۵۳ شام |
| ۲۱ اکتوبر | بدھ | ۰۴:۵۴ صبح | ۰۶:۱۶ صبح | ۱۱:۵۴ صبح | ۰۳:۰۵ شام | ۰۳:۵۲ شام | ۰۵:۳۴ شام | ۰۶:۵۲ شام |
| ۲۲ اکتوبر | جمعرات | ۰۴:۵۵ صبح | ۰۶:۱۶ صبح | ۱۱:۵۴ صبح | ۰۳:۰۴ شام | ۰۳:۵۱ شام | ۰۵:۳۳ شام | ۰۶:۵۱ شام |
| ۲۳ اکتوبر | جمعہ | ۰۴:۵۵ صبح | ۰۶:۱۷ صبح | ۱۱:۵۳ صبح | ۰۳:۰۳ شام | ۰۳:۵۰ شام | ۰۵:۳۲ شام | ۰۶:۵۰ شام |
| ۲۴ اکتوبر | ہفتہ | ۰۴:۵۶ صبح | ۰۶:۱۸ صبح | ۱۱:۵۳ صبح | ۰۳:۰۲ شام | ۰۳:۴۹ شام | ۰۵:۳۱ شام | ۰۶:۴۹ شام |
| ۲۵ اکتوبر | اتوار | ۰۴:۵۷ صبح | ۰۶:۱۹ صبح | ۱۱:۵۳ صبح | ۰۳:۰۲ شام | ۰۳:۴۸ شام | ۰۵:۳۰ شام | ۰۶:۴۸ شام |
| ۲۶ اکتوبر | پیر | ۰۴:۵۷ صبح | ۰۶:۲۰ صبح | ۱۱:۵۳ صبح | ۰۳:۰۱ شام | ۰۳:۴۷ شام | ۰۵:۲۸ شام | ۰۶:۴۷ شام |
| ۲۷ اکتوبر | منگل | ۰۴:۵۸ صبح | ۰۶:۲۰ صبح | ۱۱:۵۳ صبح | ۰۳:۰۰ شام | ۰۳:۴۶ شام | ۰۵:۲۸ شام | ۰۶:۴۶ شام |
| ۲۸ اکتوبر | بدھ | ۰۴:۵۹ صبح | ۰۶:۲۱ صبح | ۱۱:۵۳ صبح | ۰۲:۵۹ شام | ۰۳:۴۵ شام | ۰۵:۲۷ شام | ۰۶:۴۵ شام |
| ۲۹ اکتوبر | جمعرات | ۰۴:۵۹ صبح | ۰۶:۲۲ صبح | ۱۱:۵۳ صبح | ۰۲:۵۹ شام | ۰۳:۴۴ شام | ۰۵:۲۶ شام | ۰۶:۴۵ شام |
| ۳۰ اکتوبر | جمعہ | ۰۵:۰۰ صبح | ۰۶:۲۳ صبح | ۱۱:۵۳ صبح | ۰۲:۵۸ شام | ۰۳:۴۳ شام | ۰۵:۲۵ شام | ۰۶:۴۴ شام |
| ۳۱ اکتوبر | ہفتہ | ۰۵:۰۱ صبح | ۰۶:۲۴ صبح | ۱۱:۵۳ صبح | ۰۲:۵۷ شام | ۰۳:۴۲ شام | ۰۵:۲۴ شام | ۰۶:۴۳ شام |
| ۰۱ نومبر | اتوار | ۰۵:۰۲ صبح | ۰۶:۲۴ صبح | ۱۱:۵۳ صبح | ۰۲:۵۶ شام | ۰۳:۴۲ شام | ۰۵:۲۳ شام | ۰۶:۴۲ شام |
| ۰۲ نومبر | پیر | ۰۵:۰۲ صبح | ۰۶:۲۵ صبح | ۱۱:۵۳ صبح | ۰۲:۵۶ شام | ۰۳:۴۱ شام | ۰۵:۲۲ شام | ۰۶:۴۱ شام |
| ۰۳ نومبر | منگل | ۰۵:۰۳ صبح | ۰۶:۲۶ صبح | ۱۱:۵۳ صبح | ۰۲:۵۵ شام | ۰۳:۴۰ شام | ۰۵:۲۱ شام | ۰۶:۴۱ شام |
| ۰۴ نومبر | بدھ | ۰۵:۰۴ صبح | ۰۶:۲۷ صبح | ۱۱:۵۳ صبح | ۰۲:۵۴ شام | ۰۳:۳۹ شام | ۰۵:۲۰ شام | ۰۶:۴۰ شام |
| ۰۵ نومبر | جمعرات | ۰۵:۰۵ صبح | ۰۶:۲۸ صبح | ۱۱:۵۳ صبح | ۰۲:۵۴ شام | ۰۳:۳۸ شام | ۰۵:۱۹ شام | ۰۶:۳۹ شام |
آپ کے علاقے میں روزانہ نماز کے اوقات، حساب کے طریقوں، اور عبادت کے جداول کا جامع رہنما۔
کوت مومان میں نماز کے اوقات University of Islamic Sciences, Karachi طریقہ اور Asia/Karachi ٹائم زون کا استعمال کر کے حساب کیے جاتے ہیں۔ یہ اوقات سال بھر سورج کی بدلتی ہوئی پوزیشن کے لحاظ سے روزانہ اپڈیٹ ہوتے ہیں، تاکہ آپ کو Fajr، Dhuhr، Asr، Maghrib، اور Isha نمازوں کے لیے ہمیشہ درست جداول میسر ہوں۔
کوت مومان میں آج نماز کے اوقات:
کوت مومان میں کل نماز کے اوقات:
Fajr فجر کی نماز ہے جو طلوع آفتاب سے پہلے ادا کی جاتی ہے۔ اس میں دو سنّت اور دو فرض رکعات ہیں۔ اس کا وقت فجر طلوع ہونے سے شروع ہو کر طلوع آفتاب پر ختم ہوتا ہے۔
Dhuhr ظہر کی نماز ہے جو سورج ڈھلنے کے بعد ادا کی جاتی ہے۔ اس میں چار سنّت، چار فرض، اور دو سنّت رکعات ہیں۔
Asr عصر کی نماز ہے۔ اس میں چار فرض رکعات ہیں۔ اس کا وقت اس وقت شروع ہوتا ہے جب کسی چیز کا سایہ اس کی لمبائی کے برابر (معیاری) یا اس کے دوگنے (حنفی) کے برابر ہو جائے۔
Maghrib مغرب کی نماز ہے جو سورج غروب کے فوراً بعد ادا کی جاتی ہے۔ اس میں تین فرض اور دو سنّت رکعات ہیں۔
Isha عشاء کی نماز ہے جو شفق غروب ہونے کے بعد ادا کی جاتی ہے۔ اس میں چار سنّت، چار فرض، اور دو سنّت رکعات ہیں، نیز اختیاری وتر بھی۔
جمعہ ہفتہ وار جماعت کی نماز ہے جو مسلمان مردوں کے لیے معمولی Dhuhr نماز کی جگہ لیتی ہے۔ اس میں نماز سے پہلے امام کا خطبہ شامل ہوتا ہے۔ جگہ یقینی بنانے اور اضافی روحانی اجروں کے حصول کے لیے جلد پہنچنا مستحسن ہے۔
جمعہ کا وقت: ۱۱:۵۷ صبح (Dhuhr کے جیسا)
کوت مومان میں نماز کے اوقات کے بارے میں عام سوالات